| ●ウルトラスーパービギナーズ |
*優勝チームは次回からスーパービギナーズのカテゴリーでお願いします
| 開催日 | 大会名 | 優勝チーム名 |
| 2006.01.09 | オートステーションHOT CUP ウルトラスーパービギナーズ |
LATCHO |
| ●スーパービギナーズ |
*優勝チームは次回からビギナーズのカテゴリーでお願いします
| 開催日 | 大会名 | 優勝チーム名 |
| 2006.12.24 | CORACAO NO PE 4Gカップ スーパービギナーズ | マグナム大分 |
| 2006.12.02 | アサヒ温泉杯 冬の陣 スーパービギナーズ ポイント別 | ウォーターボーイズ |
| 2006.11.23 | CORACAO NO PE 4Gカップ スーパービギナーズ | total-7 |
| 2006.11.12 | 南九州コカ・コーラCUP スーパービギナーズ | Hamaji Family |
| 2006.11.04 | CORACAO NO PE 4Gカップ スーパービギナーズ | FC.foga |
| 2006.10.28 | CORACAO NO PE 4Gカップ スーパービギナーズ | セルジオ・いちご |
| 2006.10.21 | CORACAO NO PE 4Gカップ スーパービギナーズ ポイント別 | TW一号 |
| 2006.10.09 | CORACAO NO PE 4Gカップ スーパービギナーズ | Arcadia |
| 2006.09.16 | CORACAO NO PE 4Gカップ スーパービギナーズ ポイント別 | タートル ウィン |
| 2006.09.09 | CORACAO NO PE 4Gカップ スーパービギナーズ | 2ペレット |
| 2006.08.27 | CORACAO NO PE 4Gカップ スーパービギナーズ | SANSHI |
| 2006.07.22 | アサヒ温泉杯 夏の陣 スーパービギナーズ | NBU Anfang サテライト |
| 2006.07.16 | CORACAO NO PE 4Gカップ スーパービギナーズ | SDUJ |
| 2006.07.01 | CORACAO NO PE 3周年記念大会 スーパー ビギナーズ | BREAK THROUGH |
| 2006.05.14 | 二階堂カップ spring stage スーパービギナーズ | カボーネ |
| 2006.05.06 | 二階堂カップ spring stage スーパービギナーズ | フレッシュ♪ |
| 2006.04.29 | CORACAO NO PE 4Gカップ スーパービギナーズ | mojojojo |
| 2006.04.02 | CORACAO NO PE 4Gカップ スーパービギナーズ | FC TRUCK |
| 2006.03.21 | CORACAO NO PE 4Gカップ スーパービギナーズ | やべっちF.C |
| 2006.02.18 | CORACAO NO PE 4Gカップ スーパービギナーズ | NBU Anfang |
| 2006.02.04 | CORACAO NO PE 4Gカップ スーパービギナーズ | パッション |
| 2006.01.07 | オートステーションHOT CUP スーパービギナーズ |
FC一中ッ子 |
| ●ビギナーズ |
*優勝チームは次回からミドルビギナーズのカテゴリーでお願いします
| 開催日 | 大会名 | 優勝チーム名 |
| 2006.12.16 | CORACAO NO PE 4Gカップ ビギナーズ | Full Joy |
| 2006.11.25 | CORACAO NO PE 4Gカップ ビギナーズ | vento divino |
| 2006.10.22 | CORACAO NO PE 4Gカップ ビギナーズ ポイント別 | R10 |
| 2006.10.14 | CORACAO NO PE 4Gカップ ビギナーズ | カステジョン |
| 2006.09.03 | CORACAO NO PE 4Gカップ ビギナーズ | OKURAJAPAN |
| 2006.07.30 | CORACAO NO PE 4Gカップ ビギナーズ | マグナム大分 |
| 2006.07.02 | CORACAO NO PE 3周年記念大会 ビギナーズ | mojojojo(B) |
| 2006.05.27 | 二階堂カップ spring stage ビギナーズ | πr2 |
| 2006.04.22 | CORACAO NO PE 4Gカップ ビギナーズ | vento divino |
| 2006.03.19 | CORACAO NO PE 4Gカップ ビギナーズ | FCジンガ |
| 2006.03.11 | CORACAO NO PE 4Gカップ ビギナーズ | FC NIGURO |
| 2006.02.25 | CORACAO NO PE 4Gカップ ビギナーズ | FC・一中ッ子 |
| 2006.02.19 | CORACAO NO PE 4Gカップ ビギナーズ | ブロッサム |
| 2006.01.21 | CORACAO NO PE 4Gカップ ビギナーズ | F.K.T |
| 2006.01.07 | オートステーションHOT CUP ビギナーズ |
DESTINY(S) |
| ●ミドルビギナーズ |
| 開催日 | 大会名 | 優勝チーム名 |
| 2006.12.10 | アサヒ温泉杯 冬の陣 ミドルビギナーズ | NBU Anfang |
| 2006.10.29 | CORACAO NO PE 4Gカップ ミドル ビギナーズ | AZUL |
| 2006.09.24 | CORACAO NO PE 4Gカップ ミドル ビギナーズ | mojojojo |
| 2006.08.20 | CORACAO NO PE 4Gカップ ミドル ビギナーズ | 六っちF.C |
| 2006.07.23 | アサヒ温泉杯 夏の陣 ミドルビギナーズ | samba tensions |
| 2006.05.28 | 二階堂カップ spring stage ミドルビギナーズ | FC Rood Orka |
| 2006.04.30 | CORACAO NO PE 4Gカップ ミドル ビギナーズ | samba tensions |
| 2006.03.05 | CORACAO NO PE 4Gカップ ミドル ビギナーズ | 蹴活 |
| 2006.02.26 | CORACAO NO PE 4Gカップ ミドル ビギナーズ | F.K.T |
| 2006.01.22 | CORACAO NO PE 4Gカップ ミドル ビギナーズ | 蹴魔波 |
| ●オープン |
| 開催日 | 大会名 | 優勝チーム名 |
| 2006.08.20 | CORACAO NO PE 4Gカップ オープン | 鹿子生 |
| ●ミックス1 |
| 開催日 | 大会名 | 優勝チーム名 |
| 2006.12.09 | アサヒ温泉杯 冬の陣 ミックス1 | NBU Anfang |
| 2006.09.23 | CORACAO NO PE 4Gカップ ミックス1 | Y.F.C UNO |
| 2006.07.09 | CORACAO NO PE 3周年記念大会 ミックス1 | F.C.ozai |
| 2006.04.23 | CORACAO NO PE 4Gカップ ミックス1 | マグナム大分(B) |
| 2006.02.26 | CORACAO NO PE 4Gカップ ミックス1 | FC YUI |
| ●ミックス2 |
| 開催日 | 大会名 | 優勝チーム名 |
| 2006.03.19 | CORACAO NO PE 4Gカップ ミックス2 | FC HAMMER |
| ●O−30ビギナーズ・O−40ビギナーズ |
| 開催日 | 大会名 | 優勝チーム名 |
| 2006.12.17 | CORACAO NO PE 4Gカップ O-40 ビギナーズ | HOTSAL40 |
| 2006.11.18 | CORACAO NO PE 4Gカップ O-30 ビギナーズ | あいのりーず |
| 2006.09.03 | CORACAO NO PE 4Gカップ O-30 ビギナーズ | ゴッツこうちゃん2005 |
| 2006.07.29 | CORACAO NO PE 4Gカップ O-30 ビギナーズ | 48 |
| 2006.07.08 | CORACAO NO PE 3周年記念大会 O-30 ビギナーズ | Azzurrino |
| 2006.06.11 | CORACAO NO PE 3周年記念大会 O-30 ビギナーズ | 松鯉 |
| 2006.02.11 | CORACAO NO PE 4Gカップ O-30 ビギナーズ | 松鯉 |
| 2006.01.15 | CORACAO NO PE 4Gカップ O-30 ビギナーズ | mojojojo |