LigaOita08-09 1ST 得点ランキング
(6/22 第6節終了時点)
 順位  選手名  チーム  No.  第1節  第2節  第3節  第4節  第5節  第6節  第7節  第8節  第9節  第10節  第11節  合計 
 1  宮崎 康典  GAFAS  8  0  0  4  2  4  2  0  0  0  0  0  12 
   八坂 拓也  Seize a day  9  1  5  2  4  0  0  0  0  0  0  0  12 
 3  笠置 貴路  マチャック☆5  16  1  1  1  2  2  3  0  0  0  0  0  10 
 4  田北 憲司  AMECS  20  1  2  2  0  1  3  0  0  0  0  0  9 
 5  金嶋 良樹  Trix  3  1  4  0  0  2  1  0  0  0  0  0  8 
   中瀬 雄一郎  マチャック☆5  7  2  0  0  3  1  2  0  0  0  0  0  8 
 7  宇都宮 理  ALMEDIA  8  1  1  1  3  0  1  0  0  0  0  0  7 
   柴下 洋信  ALMEDIA  14  2  0  1  0  2  2  0  0  0  0  0  7 
   山崎 秀太郎  FC.AVANTI  21  2  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  7 
   常松 徹  FC.AVANTI  19  1  0  2  0  1  3  0  0  0  0  0  7 
   西尾 龍之  Seize a day  6  0  1  0  3  2  1  0  0  0  0  0  7 
 12  高津 宏児  Balloon Fight  28  2  1  0  1  2  0  0  0  0  0  0  6 
   松木 勇樹  OAFC  3  1  1  1  1  2  0  0  0  0  0  0  6 
 14  深津 健一  Deiz Rey  19  1  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  5 
 15  海原 崇人  AMECS    2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4 
   赤峰 忠典  AMECS  21  0  1  0  0  3  0  0  0  0  0  0  4 
   渡辺 慎也  Balloon Fight  16  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4 
   三重野 貴文  FC.六郷満山  8  0  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0  4 
   麻生 邦彦  FC.六郷満山  10  0  0  1  1  2  0  0  0  0  0  0  4 
   宿利 京吾  Trix  10  0  1  0  0  0  3  0  0  0  0  0  4 
   御手洗 裕太  マチャック☆5  9  2  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  4 
 22  丸山 龍也  Balloon Fight  9  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  3 
   秋月 唯良  FC.AVANTI  18  1  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  3 
   川野 信司  FC.AVANTI  11  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  3 
   中原 健  OAFC  22  0  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  3 
   穴井 啓大  Trix  21  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  3 
   豊田 星治  Deiz Rey  9  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  3 
   藤本 勝企  マチャック☆5  10  0  0  0  1  0  2  0  0  0  0  0  3 
   小畠 侑也  杵築キャッツアイ  20  0  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0  3 
   松尾 達也  杵築キャッツアイ  28  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0  0  3 
 31  宮本 慎一  Balloon Fight  10  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2 
   三宮 邦雄  FC.AVANTI  20  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  2 
   木元 秀典  GAFAS  6  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2 
   志賀 洋幸  OAFC  4  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2 
   八坂 祐二  Seize a day  10  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  2 
   井上 直樹  Trix  22  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  2 
   池田 裕介  Trix  14  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  2 
   麻生 達也  Trix  5  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2 
   角田 雄佑  Deiz Rey  8  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2 
   高橋 淳也  杵築桑・キャッツアイ  15  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2 
 41  安藤 広祥  ALMEDIA  6  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   吉本 潤  ALMEDIA  5  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1 
   石橋 隆行  ALMEDIA  9  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   井 登志哉  AMECS  13  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
   国広 一史  AMECS  14  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1 
   村田 洋彦  AMECS  8  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   南 真也  AMECS  17  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
   南 真也  AMECS  17  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   〆野 俊介  Balloon Fight  18  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
   清家 和晴  Balloon Fight  22  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
   平塚 亮一  Balloon Fight  28  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   高木 二郎  Blloon Fight  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
   後藤 亮太郎  FC.AVANTI  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   松尾 賢吾  FC.AVANTI  5  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
   大津 匠司  FC.AVANTI  8  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   利光 大助  FC.AVANTI  3  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   首藤 充  FC.六郷満山  17  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   田口 成俊  FC.六郷満山  16  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   堀田 恵介  FC.六郷満山  14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   南 裕  GAFAS  20  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   清水 健直  OAFC  7  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   八坂 洋史  Seize a day  8  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
   安部 祥史  Trix  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   財津 博文  Trix  19  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
   麻生 知己  Trix  7  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
   松本 英樹  Deiz Rey  22  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   本田 太郎  杵築キャッツアイ  9  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1 

   (C) LEAGUE SERVICE. 2000. All rights reserved.