2006-2007得点ランキング (更新日:2007年03月25日)

 順位  選手名  チーム  No.  第1節  第2節  第3節  第4節  第5節  第6節  第7節  第8節  第9節  第10節  第11節  第12節  第13節  第14節  第15節  第16節  第17節  第18節  合計 
 1  宮崎康典  GAFAS    3  3  5  1  8  0  3  3  3  0  7  2  2  5  1  3  2  2  53 
 2  西尾龍之  Seize a day    2  2  1  0  3  4  2  2  1  4  2  2  2  1  1  1  1  3  34 
 3  御手洗裕太  マチャック5    1  3  1  0  2  4  0  3  0  3  1  3  2  4  1  2  0  0  30 
 4  田北憲司  AMECS    3  2  4  1  0  0  1  0  3  1  2  3  0  4  1  2  1  1  29 
 5  八坂拓也  Seize a day    1  1  3  0  1  2  2  1  2  0  3  0  0  0  2  0  3  3  24 
 6  堀田恵介  FC六郷満山    2  3  1  2  1  4  3  1  0  0  0  0  1  2  1  0  0  0  21 
 7  中瀬雄一郎  マチャック5    0  2  2  1  0  1  3  2  0  0  1  5  0  0  0  0  3  0  20 
 8  常松徹  FC.AVANTI    3  1  1  1  1  3  2  3  0  0  3  0  0  1  0  0  0  0  19 
   永楽貴秀  TRIX    0  0  2  1  0  0  0  0  3  1  1  0  6  1  0  0  0  4  19 
   笠置貴路  マチャック5    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  1  3  1  5  5  0  0  19 
 11  紫下洋信  ALMEDIA    2  0  1  3  1  0  2  2  0  0  0  0  2  1  1  0  1  0  16 
   清家和陽  Balloon Fight    1  1  3  1  1  0  1  0  3  0  1  0  1  1  0  0  0  2  16 
 13  半沢崇  ALMEDIA    0  0  0  1  2  2  0  1  0  0  0  0  1  3  0  0  3  1  14 
   山崎秀太郎  FC.AVANTI    2  3  1  0  1  2  0  1  0  1  0  0  1  2  0  0  0  0  14 
   八坂洋史  Seize a day    1  1  1  1  0  4  2  0  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  14 
 16  山田哲明  FC六郷満山    1  0  1  0  1  2  2  1  1  2  1  0  0  0  1  0  0  0  13 
 17  池田斉  ALMEDIA    0  0  0  3  0  0  1  1  1  0  1  1  1  0  1  0  0  0  10 
   井登志哉  AMECS    0  0  0  1  1  0  0  2  1  1  0  2  0  0  1  1  0  0  10 
   井上直樹  TRIX    2  1  1  0  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  2  10 
 20  渡辺慎也  Balloon Fight    0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  3  2  1  1  0  0  9 
   岩本直士  FC.AVANTI    0  2  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  1  1  0  0  2  9 
   渡邉哲也  GAFAS    0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  3  2  0  0  0  0  2  0  9 
   藤本勝企  マチャック5    0  0  3  1  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  1  0  1  9 
 24  丸山龍也  Balloon Fight    0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0  2  2  1  8 
   宮本慎一  Balloon Fight    0  0  0  1  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0  2  1  1  8 
   三ノ宮邦雅  FC.AVANTI    0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  0  8 
   田口成俊  FC六郷満山    1  0  1  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  1  0  1  1  0  8 
 28  安藤広祥  ALMEDIA    0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  2  0  0  2  1  1  7 
   河野重雄  ALMEDIA    0  0  0  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  7 
   高見武志  FC.AVANTI    0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  0  0  0  1  0  1  1  0  7 
   清家辰徳  FC六郷満山    1  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  7 
   橋本宗幸  Seize a day    0  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  7 
   桑野晃  マチャック5    0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  1  7 
 34  古園康彦  GAFAS    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  0  0  1  1  6 
   松本賢治  GAFAS    1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  2  0  0  0  0  6 
   高橋克典  TRIX    3  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  6 
 37  石橋隆行  ALMEDIA    1  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  5 
   八坂祐二  Seize a day    0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  5 
   工藤直樹  TRIX    0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  1  5 
 40  石橋一樹  ALMEDIA    0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  4 
   津守正博  Balloon Fight    0  0  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4 
   麻生邦彦  FC六郷満山    0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  4 
   衣笠貴久  GAFAS    0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  4 
   岩谷研  GAFAS    0  0  0  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4 
   高橋敏典  GAFAS    1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0  0  0  4 
   元近正智  OAFC    0  0  0  0  0  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4 
   志賀洋幸  OAFC    0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  1  0  0  0  4 
   平山博之  OAFC    1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  4 
   麻生知巳  TRIX    0  0  0  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4 
   山口孝行  Trix    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  4 
 51  渡辺聡一郎  ALMEDIA    1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3 
   大津匠司  FC.AVANTI    1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  3 
   安藤和明  OAFC    0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  3 
   谷口善幸  OAFC    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  1  0  0  0  3 
   片野晋二郎  OAFC    0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  3 
   財津博文  TRIX    2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3 
   宝珠史洋  TRIX    0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3 
 58  後藤啓  AMECS    1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  2 
   国広一史  AMECS    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  2 
   黒田茂  AMECS    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  2 
   篠崎和成  AMECS    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  2 
   村田洋彦  AMECS    0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  2 
   南真也  AMECS    0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  2 
   メ野俊介  Balloon Fight    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  2 
   阿部哲士  Balloon Fight    1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2 
   瀬田英明  Balloon Fight    0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2 
   小野陽一  FC.AVANTI    0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2 
   宮崎広幸  GAFAS    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  2 
   堀大輔  GAFAS    0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2 
   姫野裕介  OAFC    0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2 
   平井健太郎  OAFC    0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  2 
   片野圭介  OAFC    0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2 
   小幡祐介  Trix    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  2 
   永松裕史  マチャック5    1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2 
   橋村真一  マチャック5    0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2 
 76  宇都宮理  ALMEDIA    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
   園田亮  ALMEDIA    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
   倉原洋一  Balloon Fight    0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   平塚亮一  Balloon Fight    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
   利光大助  FC AVANTI    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
   三重野貴文  FC六郷満山    1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   原昭義  GAFAS    0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   香川豊  GAFAS    0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   安部敬介  OAFC    0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   宝珠山一彦  Trix    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
   近藤祐司  seize a day    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
   山本智堂  seize a day    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
   丸山鑑考  マチャック5    0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 




  (C) LEAGUE SERVICE. 2000. All rights reserved.