liga Oita(後期)得点ランキング (更新日:2006年04月23日)

 順位  選手名  チーム  No.  後期第1節  後期第2節  後期第3節  後期第4節  後期第5節  後期第6節  後期第7節  後期第8節  後期第9節  合計 
 1  宮崎康典  ガーファス    1  3  5  4  4  3  4  2  2  28 
 2  山崎秀太郎  FC.AVANTI    2  4  0  2  2  1  5  1  2  19 
 3  田北憲治  AMECS    3  3  1  0  0  0  0  5  4  16 
   西尾龍之  Seize a day    2  1  1  2  4  2  3  0  1  16 
 5  御手洗裕太  マチャック5    0  0  4  1  1  3  1  2  3  15 
 6  常松徹  FC.AVANTI    0  2  1  1  0  3  2  3  0  12 
 7  柴下洋信  ALMEDIA    1  0  0  2  2  0  0  2  3  10 
   八坂拓也  Seize a day    3  0  2  0  0  0  0  1  4  10 
 9  国広一史  AMECS    0  0  0  4  2  0  1  0  1  8 
   宮本慎一  Balloon Fight    0  0  0  0  3  0  1  2  2  8 
   中瀬雄一郎  マチャック5    0  0  4  0  1  0  1  0  2  8 
 12  片野晋二郎  大分足猿FC    0  3  0  1  1  1  0  0  1  7 
   清家辰徳  六郷満山    1  3  1  2  0  0  0  0  0  7 
 14  親元拓海  Balloon Fight    0  2  1  0  0  3  0  0  0  6 
   清家和陽  Balloon Fight    1  1  1  0  1  0  0  1  1  6 
   原昭義  ガーファス    0  0  0  1  1  1  0  2  1  6 
   古園康彦  ガーファス    1  0  0  3  1  0  1  0  0  6 
 18  南真也  AMECS    0  0  0  1  1  1  0  1  1  5 
   津守正博  Balloon Fight    0  0  0  0  0  0  0  3  2  5 
 20  安藤広祥  ALMEDIA    0  0  0  0  2  0  0  2  0  4 
   宇都宮理  ALMEDIA    0  2  2  0  0  0  0  0  0  4 
   財津博文  Trix    2  0  0  0  0  0  2  0  0  4 
   宝球山一彦  Trix    0  0  0  3  1  0  0  0  0  4 
   麻生知巳  Trix    1  0  0  0  0  1  1  0  1  4 
   安藤和明  大分足猿FC    0  1  0  0  0  1  0  0  2  4 
 26  石橋隆行  ALMEDIA    0  0  1  0  0  0  1  1  0  3 
   井登志哉  AMECS    0  0  1  0  0  2  0  0  0  3 
   篠崎和成  AMECS    0  1  1  0  0  1  0  0  0  3 
   八坂洋史  Seize a day    2  0  0  0  1  0  0  0  0  3 
   永松裕史  マチャック5    0  1  0  2  0  0  0  0  0  3 
   山田哲明  六郷満山    0  0  0  1  0  1  1  0  0  3 
   田口成俊  六郷満山    0  1  1  0  0  0  0  0  1  3 
 33  河野重雄  ALMEDIA    0  0  1  0  1  0  0  0  0  2 
   山崎直人  ALMEDIA    2  0  0  0  0  0  0  0  0  2 
   半沢崇  ALMEDIA    0  0  0  0  2  0  0  0  0  2 
   後藤啓  AMECS    0  0  1  0  1  0  0  0  0  2 
   村田洋彦  AMECS    0  0  0  2  0  0  0  0  0  2 
   阿部哲士  Balloon Fight    1  0  0  0  0  0  0  0  1  2 
   岩本直士  FC.AVANTI    1  0  0  1  0  0  0  0  0  2 
   高見武志  FC.AVANTI    0  2  0  0  0  0  0  0  0  2 
   大津匠司  FC.AVANTI    0  1  1  0  0  0  0  0  0  2 
   牟田昌史  FC.AVANTI    1  0  1  0  0  0  0  0  0  2 
   焼野鉱門  Seize a day    0  1  0  1  0  0  0  0  0  2 
   八坂祐二  Seize a day    0  0  0  0  0  1  0  0  1  2 
   井上直樹  Trix    0  2  0  0  0  0  0  0  0  2 
   麻生達也  Trix    0  1  0  0  1  0  0  0  0  2 
   清水健直  大分足猿FC    0  0  0  0  1  0  0  0  1  2 
   堀田恵介  六郷満山    0  0  0  0  0  0  0  2  0  2 
   麻生邦彦  六郷満山    0  0  0  0  0  0  0  2  0  2 
 50  吉田大晃  ALMEDIA    0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
   渡辺総一朗  ALMEDIA    0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
   〆野俊介  Balloon Fight    0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
   稲本和彦  Balloon Fight    1  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   川原慎吾  FC.AVANTI    0  0  1  0  0  0  0  0  0  1 
   衣笠貴久  GAFAS    0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
   橋本宗幸  Seize a day    1  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   安部祥史  Trix    0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
   魚返秀司郎  Trix    0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
   工藤直樹  Trix    0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
   香川豊  ガーファス    0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
   渡辺哲也  ガーファス    0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
   藤本勝企  マチャク5    0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
   一木義治  マチャック5    0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
   元近正智  大分足猿FC    0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
   山崎丈久  大分足猿FC    0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
   片野圭介  大分足猿FC    0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
   後藤邦夫  六郷満山    1  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   三重野貴文  六郷満山    0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 




   (C) LEAGUE SERVICE. 2000. All rights reserved.