Liga Oita(前期)得点ランキング (更新日:2005年11月27日)

 順位  選手名  チーム  No.  第1節  第2節  第3節  第4節  第5節  第6節  第7節  第8節  第9節  合計 
 1  宮崎康典  GAFAS    1  2  6  1  4  0  3  4  2  23 
 2  八坂拓也  seize a day    1  1  3  4  0  2  3  2  4  20 
 3  山崎秀太郎  FC AVANTI    1  1  3  4  2  2  2  2  2  19 
 4  田北賢司  AMECS    1  1  2  3  1  2  2  2  1  15 
 5  宇都宮理  ALMEDIA    0  2  1  2  2  2  1  3  0  13 
 6  柴下洋信  ALMEDIA    1  1  0  1  1  1  1  2  4  12 
 7  常松徹  FC AVANTI     2  3  1  0  1  1  0  1  0  9 
   西尾龍之  seize a day    2  1  0  0  0  2  1  2  1  9 
 9  半沢崇  ALMEDIA    0  1  0  0  0  0  4  0  2  7 
   中瀬雄一郎  マチャック5    2  0  0  0  0  2  3  0  0  7 
 11  南真也  AMECS    0  0  3  0  0  1  0  0  1  5 
   宮本慎一  Balloon Fight     0  1  1  1  0  0  0  0  2  5 
   川原慎吾  FC AVANTI    0  0  4  1  0  0  0  0  0  5 
   御手洗裕太  マチャック5    0  1  2  0  1  1  0  0  0  5 
 15  山崎直人  ALMEDIA    0  0  0  0  0  2  1  1  0  4 
   渡辺慎也  Balloon Fight     1  1  0  0  0  1  1  0  0  4 
   本多辰徳  GAFAS    0  0  0  0  0  0  1  2  1  4 
 18  石橋一樹  ALMEDIA    0  0  1  1  0  0  0  1  0  3 
   清家和陽  Balloon Fight     0  1  0  1  0  1  0  0  0  3 
   岩本直士  FC AVANTI    0  1  0  0  0  0  0  2  0  3 
   衣笠貴久  GAFAS    0  0  0  0  0  0  2  1  0  3 
   井上直樹  Trix    0  0  1  2  0  0  0  0  0  3 
   高橋克典  Trix    0  0  0  0  0  1  0  2  0  3 
   八坂洋史  seize a day    0  0  1  0  0  1  0  1  0  3 
   永松裕史  マチャック5    0  0  0  0  0  1  1  1  0  3 
   安藤和明  大分足猿FC    0  0  0  0  0  0  0  1  2  3 
   清家辰徳  六郷満山    0  0  0  0  1  0  1  1  0  3 
   田口成俊  六郷満山    0  0  0  0  0  0  0  1  2  3 
 29  吉本潤  ALMEDIA    0  0  0  0  0  0  0  0  2  2 
   石橋隆行  ALMEDIA    0  0  1  0  0  0  0  0  1  2 
   坂元満  AMECS    0  0  0  0  0  2  0  0  0  2 
   村田洋彦  AMECS    0  0  0  1  0  0  0  1  0  2 
   阿部哲士  Balloon Fight    0  0  0  1  0  0  0  0  1  2 
   宝球山一彦  Trix    0  0  0  0  0  0  0  0  2  2 
   焼野鉱門  seize a day    0  1  0  0  0  1  0  0  0  2 
   尾田昇和  大分足猿FC    0  0  0  0  0  1  0  1  0  2 
   山田哲明  六郷満山    0  0  0  0  0  0  1  1  0  2 
   堀田恵介  六郷満山    0  0  0  1  0  0  0  0  1  2 
 39  河野重雄  ALMEDIA    0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
   黒田茂  AMECS    0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
   稲本和彦  Balloon Fight    0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
   親元拓海  Balloon Fight    0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
   島田勝  Balloon Fight     1  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   高見武志  FC AVANTI    1  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   大杉格矢  FC AVANTI    0  0  1  0  0  0  0  0  0  1 
   利光大助  FC AVANTI    0  0  1  0  0  0  0  0  0  1 
   麻生邦夫  FC六郷満山    1  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   古園康彦  GAAFAS    0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
   園田健  GAFAS    0  0  1  0  0  0  0  0  0  1 
   原昭義  GAFAS    0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
   渡邉哲也  GAFAS    0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
   安部祥史  Trix    0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
   工藤直樹  Trix    0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
   飯田亮太  Trix    1  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   麻生達也  Trix    1  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
   橋本宗幸  seize a day    0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
   八坂祐二  seize a day    0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
   橋村佳典  マチャック5    0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
   藤本勝企  マチャック5    0  0  1  0  0  0  0  0  0  1 
   来馬隆  マチャック5    0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
   元近正智  大分足猿FC    0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
   平井健太郎  大分足猿FC    0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 



   (C) LEAGUE SERVICE. 2000. All rights reserved.